На данной странице указаны требования к участкам для клиентов, компания не занимается продажей готовых участков.
Технические параметры участка земли мойки самообслуживания
Участки рекомендуем рассматривать в индивидуальном порядке
Проходимость первой линии от второй может отличаться на 30%
Проходимость сквозной и несквозной автомойки может отличаться на 10%
Минимальные размеры участка земли под автомойку самообслуживания
Ед.изм. | 2 поста | 3 поста | 4 поста | 5 постов | 6 постов | 7 постов | 8 постов | |
Площадь строения * | м2 | 72 | 100 | 150 | 178 | 207 | 237 | 265 |
Площадь min участка с подъездными путями | м2 | 220 | 300 | 450 | 535 | 621 | 700 | 795 |
Размеры мойки * | м | 6х12 | 6х21 | 6х26 | 6х31 | 6х36 | 6х41 | 6х44 |
Высота конструкции | м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Удаленность от жилых строений по гос. регламенту | 50 метров | 100 метров |
Параметры потребления автомойки самообслуживания
Ед.изм. | 2 поста | 3 поста | 4 поста | 5 постов | 6 постов | 7 постов | 8 постов | |
Потребление воды оборудованием | м3/ч | 2,2 | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,6 | 8,7 |
Среднее потребление воды в месяц | м3 | 200 | 350 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1100 |
Потребление моечного оборудования | кВт | 17 | 21 | 25 | 32 | 40 | 45 | 52 |
Потребление на освещение, видео наблюдение и т.д. | кВт | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Среднее потребление электричества в месяц | кВт/час | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Необходимое давление воды на входе в оборудование | BAR | 4-6 (min. 2,5 при работе мойки) | ||||||
Электроснабжение | 3 ACN 380V 3 фазы/50 Гц |
* — с учетом технического помещения
Данные параметры не учитывают дополнительное оборудование и услуги, не относящиеся к моечному процессу. Например: шиномонтаж, кафе, пылесос, химчистка.
Внимание: данные параметры рекомендуемые. Участки следует рассматривать в индивидуальном порядке.